| User weiblich: |
3 (75,00%) |
| User männlich: |
1 (25,00%) |
| keine Angabe: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-35: |
2 (50,00%) |
| Altersgruppe 36-45: |
1 (25,00%) |
| Altersgruppe 46-55: |
1 (25,00%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
0 (0,00%) |
| Altersdurchschnitt: |
37,50 Jahre |
aus Deutschland: |
3 (75,00%) | aus Österreich: |
0 (0,00%) | aus Schweiz: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Ukraine: |
1 (25,00%) | aus Philippinen: |
0 (0,00%) |
| |